Zugriffsstatistik für www.biografia.at - Maerz 2009

Zugriffsstatistik für www.biografia.at

Erklärungen zur Zugriffsstatistik
Erstellt am 02-Apr-2009 02:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 6328
Summe Dateien 5575
Summe Seiten 5702
Summe Besuche 3433
Summe kb 5298
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 391
Summe unterschiedlicher URLs 56
Summe unterschiedlicher Verweise 76
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4306
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 67
Anfragen pro Tag 204 311
Dateien pro Tag 179 287
Seiten pro Tag 183 293
Besuche pro Tag 110 137
kb pro Tag 171 1358
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5575
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 304 - Seite nicht geändert 164
Code 404 - Seite nicht gefunden! 582

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 238 3.76% 227 4.07% 230 4.03% 93 2.71% 20 5.12% 65 1.22%
2 286 4.52% 256 4.59% 260 4.56% 103 3.00% 35 8.95% 265 5.00%
3 296 4.68% 277 4.97% 282 4.95% 99 2.88% 28 7.16% 207 3.92%
4 309 4.88% 279 5.00% 287 5.03% 102 2.97% 34 8.70% 1358 25.63%
5 294 4.65% 246 4.41% 252 4.42% 106 3.09% 35 8.95% 77 1.46%
6 311 4.91% 287 5.15% 293 5.14% 101 2.94% 32 8.18% 1117 21.08%
7 209 3.30% 197 3.53% 200 3.51% 104 3.03% 23 5.88% 184 3.47%
8 173 2.73% 155 2.78% 164 2.88% 105 3.06% 19 4.86% 45 0.85%
9 182 2.88% 160 2.87% 163 2.86% 109 3.18% 23 5.88% 54 1.01%
10 184 2.91% 163 2.92% 166 2.91% 108 3.15% 27 6.91% 49 0.93%
11 178 2.81% 163 2.92% 166 2.91% 112 3.26% 27 6.91% 177 3.35%
12 180 2.84% 163 2.92% 166 2.91% 112 3.26% 24 6.14% 49 0.92%
13 238 3.76% 163 2.92% 169 2.96% 113 3.29% 27 6.91% 60 1.13%
14 172 2.72% 160 2.87% 161 2.82% 106 3.09% 19 4.86% 146 2.75%
15 181 2.86% 164 2.94% 165 2.89% 112 3.26% 27 6.91% 51 0.97%
16 189 2.99% 165 2.96% 167 2.93% 114 3.32% 26 6.65% 287 5.42%
17 205 3.24% 169 3.03% 176 3.09% 119 3.47% 33 8.44% 152 2.86%
18 245 3.87% 211 3.78% 213 3.74% 110 3.20% 34 8.70% 273 5.15%
19 191 3.02% 163 2.92% 169 2.96% 129 3.76% 34 8.70% 49 0.93%
20 238 3.76% 206 3.70% 211 3.70% 118 3.44% 35 8.95% 63 1.19%
21 126 1.99% 116 2.08% 117 2.05% 94 2.74% 16 4.09% 38 0.72%
22 170 2.69% 145 2.60% 152 2.67% 122 3.55% 30 7.67% 47 0.88%
23 170 2.69% 151 2.71% 155 2.72% 112 3.26% 22 5.63% 45 0.85%
24 171 2.70% 149 2.67% 150 2.63% 116 3.38% 24 6.14% 45 0.85%
25 174 2.75% 152 2.73% 155 2.72% 133 3.87% 27 6.91% 48 0.90%
26 189 2.99% 159 2.85% 164 2.88% 137 3.99% 31 7.93% 128 2.42%
27 164 2.59% 144 2.58% 149 2.61% 132 3.85% 23 5.88% 43 0.82%
28 207 3.27% 184 3.30% 188 3.30% 112 3.26% 29 7.42% 55 1.04%
29 146 2.31% 131 2.35% 132 2.31% 109 3.18% 19 4.86% 38 0.73%
30 159 2.51% 133 2.39% 139 2.44% 115 3.35% 24 6.14% 42 0.79%
31 153 2.42% 137 2.46% 141 2.47% 106 3.09% 26 6.65% 40 0.76%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 235 3.71% 7 217 3.89% 7 222 3.89% 2 64 1.20%
1 8 273 4.31% 7 245 4.39% 8 252 4.42% 29 911 17.20%
2 7 232 3.67% 6 215 3.86% 7 218 3.82% 5 162 3.06%
3 7 247 3.90% 7 221 3.96% 7 227 3.98% 6 192 3.63%
4 7 229 3.62% 6 213 3.82% 7 219 3.84% 6 189 3.57%
5 7 226 3.57% 6 215 3.86% 7 219 3.84% 23 699 13.19%
6 8 254 4.01% 7 232 4.16% 7 238 4.17% 9 293 5.53%
7 7 243 3.84% 7 224 4.02% 7 230 4.03% 2 66 1.24%
8 8 257 4.06% 7 231 4.14% 7 242 4.24% 5 147 2.77%
9 8 277 4.38% 7 235 4.22% 7 247 4.33% 2 73 1.38%
10 11 348 5.50% 7 241 4.32% 7 242 4.24% 3 89 1.69%
11 9 291 4.60% 8 251 4.50% 8 248 4.35% 10 296 5.59%
12 8 274 4.33% 7 236 4.23% 7 239 4.19% 6 182 3.44%
13 8 262 4.14% 7 228 4.09% 7 231 4.05% 6 198 3.74%
14 9 279 4.41% 7 236 4.23% 7 247 4.33% 4 134 2.52%
15 8 272 4.30% 7 241 4.32% 7 245 4.30% 7 202 3.81%
16 8 263 4.16% 7 229 4.11% 7 233 4.09% 5 166 3.13%
17 7 247 3.90% 7 223 4.00% 7 227 3.98% 2 67 1.26%
18 10 324 5.12% 9 289 5.18% 9 293 5.14% 23 725 13.68%
19 8 278 4.39% 7 243 4.36% 8 248 4.35% 2 73 1.37%
20 8 273 4.31% 7 239 4.29% 7 247 4.33% 2 72 1.36%
21 8 262 4.14% 7 231 4.14% 7 240 4.21% 2 69 1.30%
22 7 241 3.81% 7 218 3.91% 7 223 3.91% 5 164 3.10%
23 7 241 3.81% 7 222 3.98% 7 225 3.95% 2 66 1.24%

Top 50 von 56 URLs
# Anfragen kb URL
1 5632 89.00% 1545 29.17% /
2 21 0.33% 2173 41.02% /stat/usage_200902.html
3 7 0.11% 79 1.50% /stat/usage_200801.html
4 6 0.09% 129 2.44% /stat/usage_200901.html
5 4 0.06% 99 1.87% /stat/usage_200710.html
6 4 0.06% 192 3.63% /stat/usage_200712.html
7 4 0.06% 0 0.00% /stat/usage_200803.html
8 4 0.06% 398 7.52% /stat/usage_200806.html
9 4 0.06% 0 0.00% /stat/usage_200808.html
10 3 0.05% 0 0.00% /stat/usage_200802.html
11 3 0.05% 202 3.82% /stat/usage_200807.html
12 3 0.05% 0 0.00% /stat/usage_200812.html
13 2 0.03% 5 0.10% /stat/ctry_usage_200806.png
14 2 0.03% 6 0.11% /stat/ctry_usage_200807.png
15 2 0.03% 4 0.07% /stat/daily_usage_200806.png
16 2 0.03% 4 0.07% /stat/daily_usage_200807.png
17 2 0.03% 0 0.00% /stat/hourly_usage_200712.png
18 2 0.03% 2 0.04% /stat/hourly_usage_200806.png
19 2 0.03% 254 4.79% /stat/usage_200810.html
20 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200710.png
21 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200711.png
22 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200712.png
23 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200801.png
24 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200802.png
25 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200804.png
26 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200805.png
27 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200808.png
28 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200809.png
29 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200810.png
30 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200811.png
31 1 0.02% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200812.png
32 1 0.02% 4 0.08% /stat/ctry_usage_200901.png
33 1 0.02% 4 0.08% /stat/ctry_usage_200902.png
34 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200710.png
35 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200711.png
36 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200712.png
37 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200802.png
38 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200804.png
39 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200808.png
40 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200809.png
41 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200811.png
42 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200812.png
43 1 0.02% 0 0.00% /stat/daily_usage_200901.png
44 1 0.02% 3 0.07% /stat/daily_usage_200902.png
45 1 0.02% 0 0.00% /stat/hourly_usage_200710.png
46 1 0.02% 0 0.00% /stat/hourly_usage_200801.png
47 1 0.02% 0 0.00% /stat/hourly_usage_200804.png
48 1 0.02% 0 0.00% /stat/hourly_usage_200805.png
49 1 0.02% 2 0.04% /stat/hourly_usage_200807.png
50 1 0.02% 0 0.00% /stat/hourly_usage_200808.png

Top 10 von 56 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 0.33% 2173 41.02% /stat/usage_200902.html
2 5632 89.00% 1545 29.17% /
3 4 0.06% 398 7.52% /stat/usage_200806.html
4 2 0.03% 254 4.79% /stat/usage_200810.html
5 3 0.05% 202 3.82% /stat/usage_200807.html
6 4 0.06% 192 3.63% /stat/usage_200712.html
7 6 0.09% 129 2.44% /stat/usage_200901.html
8 4 0.06% 99 1.87% /stat/usage_200710.html
9 7 0.11% 79 1.50% /stat/usage_200801.html
10 1 0.02% 61 1.14% /stat/usage_200809.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5632 89.00% 4870 98.56% /
2 7 0.11% 11 0.22% /stat/usage_200801.html
3 4 0.06% 8 0.16% /stat/usage_200710.html
4 21 0.33% 7 0.14% /stat/usage_200902.html
5 4 0.06% 6 0.12% /stat/usage_200712.html
6 3 0.05% 6 0.12% /stat/usage_200802.html
7 4 0.06% 6 0.12% /stat/usage_200806.html
8 3 0.05% 6 0.12% /stat/usage_200807.html
9 6 0.09% 5 0.10% /stat/usage_200901.html
10 4 0.06% 4 0.08% /stat/usage_200803.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5632 89.00% 4749 98.73% /
2 21 0.33% 12 0.25% /stat/usage_200902.html
3 4 0.06% 8 0.17% /stat/usage_200710.html
4 4 0.06% 8 0.17% /stat/usage_200712.html
5 4 0.06% 8 0.17% /stat/usage_200808.html
6 7 0.11% 6 0.12% /stat/usage_200801.html
7 3 0.05% 6 0.12% /stat/usage_200812.html
8 4 0.06% 4 0.08% /stat/usage_200806.html
9 2 0.03% 4 0.08% /stat/usage_200810.html
10 4 0.06% 2 0.04% /stat/usage_200803.html

Top 20 von 391 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1832 28.95% 1832 32.86% 515 9.73% 288 8.39% karaboga.net
2 1832 28.95% 1832 32.86% 515 9.73% 288 8.39% karaboga.net
3 1494 23.61% 1494 26.80% 420 7.93% 583 16.98% mediaon.asia
4 1378 21.78% 1378 24.72% 388 7.32% 872 25.40% 195.5.168.11
5 759 11.99% 759 13.61% 213 4.03% 667 19.43% clusterserver26.mediaon.asia
6 735 11.62% 735 13.18% 207 3.90% 722 21.03% clusterserver178.mediaon.asia
7 198 3.13% 40 0.72% 841 15.88% 86 2.51% googlebot.com
8 186 2.94% 37 0.66% 833 15.72% 82 2.39% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
9 131 2.07% 131 2.35% 37 0.70% 111 3.23% 195.5.168.27
10 114 1.80% 58 1.04% 28 0.53% 57 1.66% msn.com
11 95 1.50% 39 0.70% 20 0.38% 48 1.40% yahoo.net
12 64 1.01% 23 0.41% 13 0.25% 28 0.82% telekom.at
13 59 0.93% 59 1.06% 17 0.31% 31 0.90% gv.at
14 58 0.92% 1 0.02% 12 0.23% 1 0.03% 129.217.204.203
15 56 0.88% 56 1.00% 16 0.30% 28 0.82% sd1vm01.bmukk.gv.at
16 53 0.84% 27 0.48% 13 0.25% 27 0.79% msnbot-65-55-217-69.search.msn.com
17 53 0.84% 24 0.43% 13 0.24% 23 0.67% surfer.at
18 50 0.79% 25 0.45% 12 0.23% 25 0.73% msnbot-65-55-37-182.search.msn.com
19 40 0.63% 19 0.34% 9 0.17% 20 0.58% ac.at
20 32 0.51% 16 0.29% 8 0.15% 15 0.44% ask.com

Top 10 von 391 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10 0.16% 10 0.18% 1278 24.13% 2 0.06% kcom.com
2 198 3.13% 40 0.72% 841 15.88% 86 2.51% googlebot.com
3 186 2.94% 37 0.66% 833 15.72% 82 2.39% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
4 5 0.08% 5 0.09% 639 12.06% 1 0.03% 83.100.248.217
5 5 0.08% 5 0.09% 639 12.06% 1 0.03% adsl-83-100-161-95.karoo.kcom.com
6 5 0.08% 5 0.09% 639 12.06% 1 0.03% adsl-83-100-209-64.karoo.kcom.com
7 1832 28.95% 1832 32.86% 515 9.73% 288 8.39% karaboga.net
8 1832 28.95% 1832 32.86% 515 9.73% 288 8.39% karaboga.net
9 1494 23.61% 1494 26.80% 420 7.93% 583 16.98% mediaon.asia
10 1378 21.78% 1378 24.72% 388 7.32% 872 25.40% 195.5.168.11

Top 60 von 76 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1832 28.95% http://www.meine-exschlampe.com
2 1378 21.78% http://www.meine-extussi.com
3 1224 19.34% - (Direct Request)
4 920 14.54% http://www.ex-nacktbilder.com
5 735 11.62% http://www.exschlampe-nackt.com
6 44 0.70% http://www.google.at/search
7 35 0.55% http://www.biografia.at/
8 15 0.24% http://www.best-exercise-to-burn-fat.info
9 14 0.22% http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/B/biografia.htm
10 13 0.21% http://www.google.de/search
11 7 0.11% http://www.google.com/search
12 6 0.09% http://whois.domaintools.com/biografia.at
13 5 0.08% http://www.frauenwissen.at/links.php
14 5 0.08% http://www.weblinkvalidator.com/
15 5 0.08% http://www.whois.sc/
16 4 0.06% http://www.biografia.at/stat/usage_200807.html
17 3 0.05% http://search.live.com/results.aspx
18 3 0.05% http://www.biografia.at/stat/usage_200806.html
19 3 0.05% http://www.frauenstudienzirkel.net/index.php
20 3 0.05% http://www.google.es/search
21 3 0.05% http://www.jku.at/UB/content/e2565/e3229/
22 3 0.05% http://www.onb.ac.at/about/15731.htm
23 3 0.05% http://www.physik.org/frauen.html
24 3 0.05% http://www.univie.ac.at/iwk/dokus.html
25 3 0.05% http://www.univie.ac.at/wissenschaftstheorie/wiss-archive/daten/archiv55.html
26 2 0.03% http://www.exilforschung.ac.at/pdocs/links.php
27 2 0.03% http://www.forumseek.net
28 2 0.03% http://www.google.gr/search
29 2 0.03% http://www.theodorkramer.at/index.php
30 2 0.03% http://www.univie.ac.at/Geschichte/sfn/content/view/28/21/lang,de/
31 1 0.02% http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl
32 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
33 1 0.02% http://privat-sex-chat.thumblogger.com
34 1 0.02% http://science.orf.at/science/gastgeber/128459
35 1 0.02% http://science.orf.at/science/gastgeber/132839
36 1 0.02% http://science.orf.at/science/gastgeber/141440
37 1 0.02% http://science.orf.at/science/gastgeber/144715
38 1 0.02% http://search.naver.com/search.naver
39 1 0.02% http://www.aberer.at/femwien/adr_a.htm
40 1 0.02% http://www.alexa.com/data/details/main/biografia.at
41 1 0.02% http://www.biografia.at
42 1 0.02% http://www.byte-welt.de/
43 1 0.02% http://www.frauenarchiv.bz.it/5/
44 1 0.02% http://www.frida.at/aktuell.htm
45 1 0.02% http://www.frida.at/wien.htm
46 1 0.02% http://www.gendercampus.ch/e/Studies/07/04/default.aspx
47 1 0.02% http://www.gleichberechtigung-goes-online.de/index.cfm
48 1 0.02% http://www.google.ch/search
49 1 0.02% http://www.google.com.br/search
50 1 0.02% http://www.google.com.tr/search
51 1 0.02% http://www.google.it/search
52 1 0.02% http://www.google.lu/search
53 1 0.02% http://www.google.pl/search
54 1 0.02% http://www.google.ru/search
55 1 0.02% http://www.google.sk/search
56 1 0.02% http://www.jku.at/UB/content/e2565/e3229/index_ger.html
57 1 0.02% http://www.lesbengeschichte.de/links_d.html
58 1 0.02% http://www.onb.ac.at/ariadne/vfb/bio_scheuriesz.htm
59 1 0.02% http://www.uni-graz.at/kffwww/links.html
60 1 0.02% http://www.univie.ac.at/Geschichte/Neuverortung-Geschlechtergeschichte/salon21/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 60.00% biografia
2 1 10.00% biographia Österreich frauen
3 1 10.00% frauen österreich
4 1 10.00% frauenbiografien
5 1 10.00% österreichischer lexikon

Top 10 von 4306 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 0.16% PID:21742
2 9 0.14% PID:14520
3 9 0.14% PID:20763
4 8 0.13% PID:15577
5 8 0.13% PID:15584
6 8 0.13% PID:2340
7 8 0.13% PID:4025
8 7 0.11% PID:11472
9 7 0.11% PID:15576
10 7 0.11% PID:16518

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 20 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3287 51.94% 3151 56.52% 1846 34.85% Unbekannte Adressen
2 2018 31.89% 1929 34.60% 668 12.61% Netzwerke (NET)
3 483 7.63% 188 3.37% 2243 42.35% Firmen (COM)
4 324 5.12% 179 3.21% 188 3.55% Oesterreich
5 65 1.03% 42 0.75% 313 5.92% Deutschland
6 26 0.41% 13 0.23% 6 0.12% Tschechien
7 17 0.27% 17 0.30% 5 0.09% Frankreich
8 13 0.21% 13 0.23% 4 0.07% Niederlande
9 11 0.17% 7 0.13% 3 0.05% Brasilien
10 11 0.17% 4 0.07% 3 0.05% Schweiz
11 10 0.16% 5 0.09% 2 0.05% Russische Foederation
12 10 0.16% 5 0.09% 2 0.05% Seychellen
13 9 0.14% 5 0.09% 2 0.04% Irland
14 9 0.14% 5 0.09% 2 0.04% Portugal
15 6 0.09% 3 0.05% 1 0.03% Organisationen (ORG)
16 5 0.08% 0 0.00% 1 0.02% Griechenland
17 5 0.08% 4 0.07% 1 0.03% Italien
18 3 0.05% 2 0.04% 1 0.01% USA-Univers./Schulen
19 3 0.05% 1 0.02% 1 0.01% Ungarn
20 3 0.05% 2 0.04% 1 0.01% Grossbritannien

Generated by domainbank