Zugriffsstatistik für www.biografia.at - Januar 2018

Zugriffsstatistik für www.biografia.at

Erklärungen zur Zugriffsstatistik
Erstellt am 14-Apr-2018 04:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2018
Summe der Anfragen 21853
Summe der Dateien 20707
Summe Seiten 20477
Summe Besuche 4055
Summe in kb 938331
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1280
Summe der unterschiedlichen URLs 372
Summe der unterschiedlichen Verweise 1774
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11987
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 2170
Anfragen pro Tag 704 2556
Dateien pro Tag 667 2510
Seiten pro Tag 660 2506
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 160
Besuche pro Tag 130 215
kb pro Tag 30269 55742
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.76% 20707
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.00% 1093

Tages-Statistik im Monat Januar 2018

Tages-Statistik im Monat Januar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 455 2.08% 430 2.08% 419 2.05% 130 3.21% 89 6.95% 29123 3.10%
2 407 1.86% 371 1.79% 361 1.76% 105 2.59% 73 5.70% 24480 2.61%
3 2556 11.70% 2510 12.12% 2506 12.24% 116 2.86% 82 6.41% 21912 2.34%
4 426 1.95% 396 1.91% 384 1.88% 125 3.08% 67 5.23% 26183 2.79%
5 318 1.46% 286 1.38% 279 1.36% 121 2.98% 79 6.17% 26276 2.80%
6 835 3.82% 806 3.89% 809 3.95% 105 2.59% 61 4.77% 24298 2.59%
7 374 1.71% 337 1.63% 331 1.62% 101 2.49% 63 4.92% 33396 3.56%
8 845 3.87% 809 3.91% 795 3.88% 139 3.43% 74 5.78% 30652 3.27%
9 454 2.08% 412 1.99% 407 1.99% 134 3.30% 74 5.78% 31656 3.37%
10 346 1.58% 315 1.52% 305 1.49% 126 3.11% 68 5.31% 22025 2.35%
11 872 3.99% 827 3.99% 822 4.01% 127 3.13% 82 6.41% 24742 2.64%
12 420 1.92% 388 1.87% 369 1.80% 150 3.70% 80 6.25% 23944 2.55%
13 698 3.19% 660 3.19% 657 3.21% 169 4.17% 147 11.48% 13306 1.42%
14 812 3.72% 794 3.83% 785 3.83% 157 3.87% 140 10.94% 40139 4.28%
15 370 1.69% 313 1.51% 315 1.54% 129 3.18% 81 6.33% 21974 2.34%
16 286 1.31% 241 1.16% 236 1.15% 99 2.44% 71 5.55% 6582 0.70%
17 394 1.80% 351 1.70% 343 1.68% 167 4.12% 118 9.22% 8129 0.87%
18 699 3.20% 656 3.17% 643 3.14% 151 3.72% 100 7.81% 46239 4.93%
19 923 4.22% 879 4.24% 876 4.28% 125 3.08% 83 6.48% 51079 5.44%
20 977 4.47% 949 4.58% 935 4.57% 90 2.22% 75 5.86% 55742 5.94%
21 608 2.78% 574 2.77% 571 2.79% 128 3.16% 95 7.42% 32881 3.50%
22 819 3.75% 765 3.69% 757 3.70% 109 2.69% 88 6.88% 42201 4.50%
23 834 3.82% 796 3.84% 786 3.84% 130 3.21% 88 6.88% 51111 5.45%
24 767 3.51% 727 3.51% 710 3.47% 127 3.13% 87 6.80% 35602 3.79%
25 743 3.40% 709 3.42% 706 3.45% 206 5.08% 151 11.80% 23625 2.52%
26 602 2.75% 569 2.75% 570 2.78% 215 5.30% 160 12.50% 18884 2.01%
27 732 3.35% 700 3.38% 692 3.38% 147 3.63% 93 7.27% 9543 1.02%
28 844 3.86% 799 3.86% 791 3.86% 107 2.64% 63 4.92% 18941 2.02%
29 909 4.16% 881 4.25% 872 4.26% 130 3.21% 105 8.20% 35236 3.76%
30 795 3.64% 749 3.62% 745 3.64% 124 3.06% 68 5.31% 54419 5.80%
31 733 3.35% 708 3.42% 700 3.42% 96 2.37% 74 5.78% 54011 5.76%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 599 2.74% 18 558 2.69% 17 539 2.63% 1043 32323 3.44%
1 43 1348 6.17% 41 1296 6.26% 41 1290 6.30% 1274 39496 4.21%
2 22 683 3.13% 21 651 3.14% 20 629 3.07% 878 27217 2.90%
3 21 664 3.04% 20 632 3.05% 19 616 3.01% 1122 34784 3.71%
4 21 656 3.00% 19 605 2.92% 19 598 2.92% 851 26373 2.81%
5 19 610 2.79% 18 573 2.77% 18 565 2.76% 901 27931 2.98%
6 26 811 3.71% 24 765 3.69% 24 753 3.68% 1402 43467 4.63%
7 50 1571 7.19% 48 1509 7.29% 48 1511 7.38% 1861 57682 6.15%
8 24 746 3.41% 22 695 3.36% 22 682 3.33% 1211 37542 4.00%
9 21 670 3.07% 20 622 3.00% 19 598 2.92% 1078 33426 3.56%
10 31 967 4.43% 28 895 4.32% 28 884 4.32% 2033 63026 6.72%
11 41 1294 5.92% 39 1232 5.95% 39 1219 5.95% 1420 44027 4.69%
12 22 686 3.14% 20 640 3.09% 20 632 3.09% 1465 45423 4.84%
13 26 821 3.76% 24 765 3.69% 24 761 3.72% 1839 57017 6.08%
14 93 2890 13.22% 91 2842 13.72% 91 2836 13.85% 1526 47311 5.04%
15 32 999 4.57% 30 957 4.62% 30 951 4.64% 972 30129 3.21%
16 22 699 3.20% 21 660 3.19% 21 656 3.20% 1195 37037 3.95%
17 21 662 3.03% 19 613 2.96% 19 606 2.96% 1110 34405 3.67%
18 46 1450 6.64% 45 1397 6.75% 44 1391 6.79% 2004 62126 6.62%
19 22 709 3.24% 21 658 3.18% 20 650 3.17% 1264 39190 4.18%
20 16 520 2.38% 15 470 2.27% 14 463 2.26% 870 26959 2.87%
21 16 523 2.39% 15 479 2.31% 15 484 2.36% 1057 32763 3.49%
22 20 630 2.88% 18 586 2.83% 18 569 2.78% 1007 31220 3.33%
23 20 645 2.95% 19 607 2.93% 19 594 2.90% 886 27457 2.93%

Top 50 von 372 URLs
# Anfragen kb URL
1 9140 41.82% 90857 9.68% /stat/
2 4022 18.40% 841 0.09% /
3 3898 17.84% 456050 48.60% /stat/usage_201409.html
4 780 3.57% 87929 9.37% /stat/usage_201801.html
5 63 0.29% 7352 0.78% /stat/usage_201706.html
6 36 0.16% 3922 0.42% /stat/usage_200808.html
7 36 0.16% 4213 0.45% /stat/usage_201612.html
8 35 0.16% 4211 0.45% /stat/usage_201202.html
9 35 0.16% 4003 0.43% /stat/usage_201401.html
10 34 0.16% 4373 0.47% /stat/usage_201012.html
11 34 0.16% 4372 0.47% /stat/usage_201111.html
12 34 0.16% 4082 0.43% /stat/usage_201208.html
13 32 0.15% 3366 0.36% /stat///usage_201801.html
14 32 0.15% 3366 0.36% /stat//usage_201801.html
15 32 0.15% 3640 0.39% /stat/usage_201704.html
16 31 0.14% 3916 0.42% /stat/usage_200811.html
17 30 0.14% 3542 0.38% /stat/usage_201412.html
18 29 0.13% 3417 0.36% /stat/usage_201411.html
19 28 0.13% 3272 0.35% /stat/usage_201709.html
20 27 0.12% 3156 0.34% /stat/usage_201504.html
21 26 0.12% 3360 0.36% /stat/usage_201005.html
22 26 0.12% 3370 0.36% /stat/usage_201011.html
23 26 0.12% 3031 0.32% /stat/usage_201703.html
24 26 0.12% 2951 0.31% /stat/usage_201705.html
25 25 0.11% 2975 0.32% /stat/usage_201306.html
26 25 0.11% 2961 0.32% /stat/usage_201408.html
27 24 0.11% 2305 0.25% /stat/usage_200712.html
28 24 0.11% 2832 0.30% /stat/usage_201404.html
29 24 0.11% 2822 0.30% /stat/usage_201602.html
30 23 0.11% 2567 0.27% /stat/usage_201711.html
31 22 0.10% 2857 0.30% /stat/usage_201104.html
32 22 0.10% 1957 0.21% /stat/usage_201112.html
33 22 0.10% 2601 0.28% /stat/usage_201410.html
34 22 0.10% 2586 0.28% /stat/usage_201512.html
35 20 0.09% 2413 0.26% /stat/usage_201204.html
36 20 0.09% 2344 0.25% /stat/usage_201310.html
37 19 0.09% 2421 0.26% /stat/usage_201002.html
38 19 0.09% 2216 0.24% /stat/usage_201402.html
39 18 0.08% 1776 0.19% /stat/usage_200805.html
40 18 0.08% 2330 0.25% /stat/usage_201101.html
41 18 0.08% 2335 0.25% /stat/usage_201108.html
42 18 0.08% 2139 0.23% /stat/usage_201302.html
43 17 0.08% 1688 0.18% /stat/usage_200710.html
44 17 0.08% 2198 0.23% /stat/usage_201004.html
45 17 0.08% 2216 0.24% /stat/usage_201110.html
46 17 0.08% 2014 0.21% /stat/usage_201206.html
47 17 0.08% 1996 0.21% /stat/usage_201604.html
48 17 0.08% 1911 0.20% /stat/usage_201701.html
49 16 0.07% 2045 0.22% /stat///usage_200902.html
50 16 0.07% 2066 0.22% /stat///usage_200910.html

Top 10 von 372 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3898 17.84% 456050 48.60% /stat/usage_201409.html
2 9140 41.82% 90857 9.68% /stat/
3 780 3.57% 87929 9.37% /stat/usage_201801.html
4 63 0.29% 7352 0.78% /stat/usage_201706.html
5 34 0.16% 4373 0.47% /stat/usage_201012.html
6 34 0.16% 4372 0.47% /stat/usage_201111.html
7 36 0.16% 4213 0.45% /stat/usage_201612.html
8 35 0.16% 4211 0.45% /stat/usage_201202.html
9 34 0.16% 4082 0.43% /stat/usage_201208.html
10 35 0.16% 4003 0.43% /stat/usage_201401.html

Top 10 von 167 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4022 18.40% 1777 43.99% /
2 9140 41.82% 703 17.40% /stat/
3 3898 17.84% 589 14.58% /stat/usage_201409.html
4 780 3.57% 50 1.24% /stat/usage_201801.html
5 32 0.15% 31 0.77% /stat///usage_201801.html
6 36 0.16% 24 0.59% /stat/usage_201612.html
7 34 0.16% 22 0.54% /stat/usage_201111.html
8 32 0.15% 22 0.54% /stat/usage_201704.html
9 34 0.16% 21 0.52% /stat/usage_201012.html
10 31 0.14% 20 0.50% /stat/usage_200811.html

Top 10 von 170 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4022 18.40% 1782 44.31% /
2 9140 41.82% 703 17.48% /stat/
3 3898 17.84% 574 14.27% /stat/usage_201409.html
4 780 3.57% 48 1.19% /stat/usage_201801.html
5 32 0.15% 25 0.62% /stat//usage_201801.html
6 31 0.14% 23 0.57% /stat/usage_200811.html
7 34 0.16% 23 0.57% /stat/usage_201012.html
8 36 0.16% 23 0.57% /stat/usage_201612.html
9 32 0.15% 23 0.57% /stat/usage_201704.html
10 34 0.16% 19 0.47% /stat/usage_201111.html

Top 20 von 1280 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3835 17.55% 3835 18.52% 17258 1.84% 5 0.12% 46.161.9.67
2 3472 15.89% 3472 16.77% 407150 43.39% 305 7.52% 46.161.9.41
3 2419 11.07% 2419 11.68% 24050 2.56% 11 0.27% 185.203.243.127
4 1639 7.50% 1639 7.92% 16299 1.74% 12 0.30% 109.203.207.156
5 1248 5.71% 1248 6.03% 12412 1.32% 9 0.22% 93.72.51.208
6 459 2.10% 267 1.29% 30274 3.23% 208 5.13% 216.244.66.203
7 366 1.67% 225 1.09% 25288 2.69% 158 3.90% 216.244.66.250
8 221 1.01% 221 1.07% 2198 0.23% 7 0.17% 188.32.133.243
9 207 0.95% 207 1.00% 2039 0.22% 6 0.15% 168.9.64.246
10 183 0.84% 183 0.88% 21461 2.29% 1 0.02% 95.181.176.104
11 140 0.64% 140 0.68% 16417 1.75% 35 0.86% 46.161.9.29
12 129 0.59% 129 0.62% 14952 1.59% 1 0.02% 188.68.0.70
13 110 0.50% 110 0.53% 12068 1.29% 1 0.02% 188.68.0.204
14 108 0.49% 108 0.52% 9874 1.05% 88 2.17% 119.28.50.37
15 102 0.47% 52 0.25% 3310 0.35% 37 0.91% 178.154.200.13
16 100 0.46% 100 0.48% 11445 1.22% 2 0.05% 46.118.122.217
17 100 0.46% 100 0.48% 10899 1.16% 1 0.02% 5.188.216.15
18 93 0.43% 93 0.45% 10397 1.11% 1 0.02% 193.93.192.33
19 87 0.40% 87 0.42% 9793 1.04% 10 0.25% 207.46.13.162
20 79 0.36% 41 0.20% 4134 0.44% 32 0.79% 216.244.66.227

Top 10 von 1280 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3472 15.89% 3472 16.77% 407150 43.39% 305 7.52% 46.161.9.41
2 459 2.10% 267 1.29% 30274 3.23% 208 5.13% 216.244.66.203
3 366 1.67% 225 1.09% 25288 2.69% 158 3.90% 216.244.66.250
4 2419 11.07% 2419 11.68% 24050 2.56% 11 0.27% 185.203.243.127
5 183 0.84% 183 0.88% 21461 2.29% 1 0.02% 95.181.176.104
6 3835 17.55% 3835 18.52% 17258 1.84% 5 0.12% 46.161.9.67
7 140 0.64% 140 0.68% 16417 1.75% 35 0.86% 46.161.9.29
8 1639 7.50% 1639 7.92% 16299 1.74% 12 0.30% 109.203.207.156
9 129 0.59% 129 0.62% 14952 1.59% 1 0.02% 188.68.0.70
10 1248 5.71% 1248 6.03% 12412 1.32% 9 0.22% 93.72.51.208

Top 60 von 1774 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4702 21.52% - (Direct Request)
2 1120 5.13% http://onlineuspharmacies.party
3 548 2.51% http://cialisrnm.com
4 448 2.05% http://canadianonlinepharmacyhq.com
5 342 1.57% http://sib22.ru
6 316 1.45% http://provigil-modafinil.com
7 312 1.43% http://zovirax-acyclovir.com
8 268 1.23% http://canadian-pharmacy.tech
9 225 1.03% http://www.dim-studio.ru/index.php
10 216 0.99% http://rabotauvseh.ru
11 210 0.96% http://sitygame.ru
12 196 0.90% http://prednisone-deltasone.com
13 196 0.90% http://propeciahq.com
14 192 0.88% http://magazin-pnevmatiki.ru
15 183 0.84% http://konttronovrup.wordpress.com
16 174 0.80% http://seoprogon.ru
17 165 0.76% http://workusd.ru
18 148 0.68% http://lasixhq.com
19 147 0.67% http://kvartyrka.biz.ua
20 129 0.59% http://kvartiry.biz.ua
21 129 0.59% http://wuncononpkuhn.wordpress.com
22 117 0.54% http://kvartyry.biz.ua
23 110 0.50% http://crannecapleau2002.wordpress.com
24 109 0.50% http://lasameravi.wordpress.com
25 102 0.47% http://kvartirky.biz.ua
26 102 0.47% http://kvartyrki.biz.ua
27 102 0.47% http://kvartyrky.biz.ua
28 100 0.46% http://fugedelu.wordpress.com
29 99 0.45% http://kvartyri.biz.ua
30 93 0.43% http://kairoctorchrom.wordpress.com
31 90 0.41% http://kvartirka.biz.ua
32 84 0.38% http://autodu.ru
33 78 0.36% http://ploshadki.biz.ua/
34 69 0.32% http://shvedki.biz.ua/
35 66 0.30% http://ulichniy-trenager.biz.ua
36 62 0.28% http://www.biografia.at/
37 57 0.26% http://prof-trenageri.in.ua/
38 54 0.25% http://shvedki.in.ua/
39 52 0.24% http://canadianpharmacyonlinehq.com
40 48 0.22% http://kardio-trenageri.in.ua/
41 47 0.22% http://iridebulgaria.com
42 47 0.22% http://luxury-residence.ru
43 47 0.22% http://panita-it.com
44 46 0.21% http://banderasazules.com
45 46 0.21% http://bestwomenbags.com
46 46 0.21% http://bibliotecaistoreco.com
47 46 0.21% http://doctorkuznecov.ru
48 46 0.21% http://sarskayautka.ru
49 46 0.21% http://sezbikaner.com
50 46 0.21% http://sibiryachki.ru
51 46 0.21% http://turnersvillemartialarts.com
52 46 0.21% http://youghalfestivals.com
53 45 0.21% http://cukurambareskort.com
54 45 0.21% http://edirneuygunmobilya.com
55 45 0.21% http://gomishan.com
56 45 0.21% http://mercersongwriters.org
57 45 0.21% http://pamidovobg.com
58 45 0.21% http://preparatevenezuela.org
59 45 0.21% http://seetorrox.com
60 45 0.21% http://shadowridersfrance.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% content

Top 10 von 11987 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76 0.35% PID:21075
2 76 0.35% PID:21174
3 75 0.34% PID:21102
4 75 0.34% PID:21177
5 72 0.33% PID:21178
6 71 0.32% PID:20951
7 66 0.30% PID:21132
8 66 0.30% PID:21175
9 65 0.30% PID:21100
10 64 0.29% PID:21143

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2018

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 21853 100.00% 20712 100.02% 938331 100.00% Unbekannte Adressen

Generated by Webalizer Version 2.23