Zugriffsstatistik für www.biografia.at - Oktober 2018

Zugriffsstatistik für www.biografia.at

Erklärungen zur Zugriffsstatistik
Erstellt am 24-Feb-2019 05:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 19046
Summe der Dateien 15612
Summe Seiten 15383
Summe Besuche 7580
Summe in kb 542634
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1961
Summe der unterschiedlichen URLs 491
Summe der unterschiedlichen Verweise 1475
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11707
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 296
Anfragen pro Tag 614 1008
Dateien pro Tag 503 907
Seiten pro Tag 496 901
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 287
Besuche pro Tag 244 375
kb pro Tag 17504 29888
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.97% 15612
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.18% 416
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.77% 3004

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 565 2.97% 437 2.80% 435 2.83% 296 3.91% 148 7.55% 13561 2.50%
2 615 3.23% 496 3.18% 478 3.11% 273 3.60% 145 7.39% 20376 3.75%
3 602 3.16% 456 2.92% 443 2.88% 278 3.67% 156 7.96% 13419 2.47%
4 549 2.88% 457 2.93% 427 2.78% 249 3.28% 119 6.07% 14499 2.67%
5 593 3.11% 440 2.82% 431 2.80% 213 2.81% 131 6.68% 29888 5.51%
6 381 2.00% 245 1.57% 231 1.50% 208 2.74% 124 6.32% 13317 2.45%
7 319 1.67% 207 1.33% 198 1.29% 182 2.40% 116 5.92% 11422 2.10%
8 302 1.59% 222 1.42% 209 1.36% 179 2.36% 106 5.41% 10608 1.95%
9 521 2.74% 443 2.84% 439 2.85% 199 2.63% 115 5.86% 10950 2.02%
10 691 3.63% 593 3.80% 583 3.79% 221 2.92% 116 5.92% 13880 2.56%
11 631 3.31% 547 3.50% 544 3.54% 193 2.55% 112 5.71% 13528 2.49%
12 616 3.23% 525 3.36% 507 3.30% 187 2.47% 119 6.07% 13130 2.42%
13 612 3.21% 499 3.20% 496 3.22% 194 2.56% 130 6.63% 14293 2.63%
14 695 3.65% 556 3.56% 555 3.61% 188 2.48% 131 6.68% 23467 4.32%
15 689 3.62% 592 3.79% 577 3.75% 222 2.93% 130 6.63% 27470 5.06%
16 890 4.67% 805 5.16% 795 5.17% 375 4.95% 287 14.64% 18518 3.41%
17 501 2.63% 405 2.59% 393 2.55% 221 2.92% 119 6.07% 16323 3.01%
18 663 3.48% 565 3.62% 563 3.66% 275 3.63% 119 6.07% 21299 3.93%
19 549 2.88% 439 2.81% 440 2.86% 251 3.31% 116 5.92% 17574 3.24%
20 579 3.04% 480 3.07% 476 3.09% 255 3.36% 119 6.07% 20652 3.81%
21 502 2.64% 383 2.45% 374 2.43% 228 3.01% 127 6.48% 17428 3.21%
22 663 3.48% 567 3.63% 551 3.58% 263 3.47% 124 6.32% 28605 5.27%
23 603 3.17% 485 3.11% 481 3.13% 273 3.60% 133 6.78% 17322 3.19%
24 652 3.42% 543 3.48% 549 3.57% 278 3.67% 146 7.45% 17025 3.14%
25 1008 5.29% 907 5.81% 901 5.86% 351 4.63% 221 11.27% 28617 5.27%
26 716 3.76% 608 3.89% 589 3.83% 300 3.96% 147 7.50% 18103 3.34%
27 636 3.34% 552 3.54% 543 3.53% 231 3.05% 115 5.86% 20351 3.75%
28 526 2.76% 451 2.89% 436 2.83% 257 3.39% 130 6.63% 16267 3.00%
29 646 3.39% 587 3.76% 590 3.84% 234 3.09% 139 7.09% 11752 2.17%
30 634 3.33% 557 3.57% 543 3.53% 267 3.52% 149 7.60% 12788 2.36%
31 897 4.71% 563 3.61% 606 3.94% 250 3.30% 131 6.68% 16203 2.99%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 816 4.28% 22 697 4.46% 22 701 4.56% 1027 31845 5.87%
1 31 990 5.20% 28 877 5.62% 27 867 5.64% 757 23480 4.33%
2 34 1063 5.58% 22 707 4.53% 24 750 4.88% 809 25078 4.62%
3 36 1119 5.88% 32 1000 6.41% 31 976 6.34% 793 24577 4.53%
4 25 799 4.20% 22 710 4.55% 22 700 4.55% 696 21585 3.98%
5 21 669 3.51% 17 552 3.54% 17 549 3.57% 633 19633 3.62%
6 25 780 4.10% 21 665 4.26% 21 656 4.26% 649 20118 3.71%
7 24 766 4.02% 20 646 4.14% 20 629 4.09% 719 22286 4.11%
8 29 909 4.77% 24 773 4.95% 24 752 4.89% 1148 35574 6.56%
9 21 663 3.48% 17 544 3.48% 16 523 3.40% 865 26821 4.94%
10 22 692 3.63% 18 566 3.63% 17 550 3.58% 580 17970 3.31%
11 19 617 3.24% 15 483 3.09% 14 462 3.00% 544 16849 3.11%
12 26 835 4.38% 21 675 4.32% 21 655 4.26% 805 24963 4.60%
13 23 713 3.74% 18 574 3.68% 17 557 3.62% 635 19678 3.63%
14 21 672 3.53% 17 549 3.52% 17 542 3.52% 665 20607 3.80%
15 23 740 3.89% 19 593 3.80% 18 582 3.78% 641 19862 3.66%
16 23 725 3.81% 18 582 3.73% 18 571 3.71% 569 17654 3.25%
17 30 935 4.91% 24 759 4.86% 24 756 4.91% 639 19811 3.65%
18 30 941 4.94% 23 736 4.71% 23 735 4.78% 783 24271 4.47%
19 28 885 4.65% 23 731 4.68% 23 722 4.69% 870 26967 4.97%
20 24 757 3.97% 18 585 3.75% 18 579 3.76% 565 17512 3.23%
21 20 632 3.32% 16 515 3.30% 16 500 3.25% 507 15728 2.90%
22 21 673 3.53% 17 541 3.47% 17 535 3.48% 867 26887 4.95%
23 21 655 3.44% 17 552 3.54% 17 534 3.47% 738 22878 4.22%

Top 50 von 491 URLs
# Anfragen kb URL
1 6089 31.97% 896 0.17% /
2 4941 25.94% 49095 9.05% /stat/
3 108 0.57% 12665 2.33% /stat/usage_201409.html
4 80 0.42% 9394 1.73% /stat/usage_201304.html
5 75 0.39% 8139 1.50% /stat/usage_201810.html
6 71 0.37% 9032 1.66% /stat/usage_201107.html
7 68 0.36% 8683 1.60% /stat/usage_200903.html
8 66 0.35% 8541 1.57% /stat/usage_200907.html
9 64 0.34% 7567 1.39% /stat/usage_201205.html
10 64 0.34% 7236 1.33% /stat/usage_201706.html
11 63 0.33% 7561 1.39% /stat/usage_201308.html
12 63 0.33% 7185 1.32% /stat/usage_201804.html
13 60 0.32% 5757 1.06% /stat/usage_200803.html
14 60 0.32% 6846 1.26% /stat/usage_201705.html
15 59 0.31% 6767 1.25% /stat/usage_201711.html
16 58 0.30% 5624 1.04% /stat/usage_200805.html
17 57 0.30% 6661 1.23% /stat/usage_201709.html
18 55 0.29% 6992 1.29% /stat/usage_200905.html
19 55 0.29% 7118 1.31% /stat/usage_201101.html
20 55 0.29% 6494 1.20% /stat/usage_201412.html
21 54 0.28% 6991 1.29% /stat/usage_200901.html
22 54 0.28% 6277 1.16% /stat/usage_201406.html
23 54 0.28% 6423 1.18% /stat/usage_201503.html
24 53 0.28% 6850 1.26% /stat/usage_201005.html
25 53 0.28% 6265 1.15% /stat/usage_201407.html
26 53 0.28% 5995 1.10% /stat/usage_201512.html
27 53 0.28% 6070 1.12% /stat/usage_201805.html
28 52 0.27% 6517 1.20% /stat/usage_201110.html
29 52 0.27% 6243 1.15% /stat/usage_201506.html
30 51 0.27% 6469 1.19% /stat/usage_200912.html
31 49 0.26% 6245 1.15% /stat/usage_201007.html
32 47 0.25% 6048 1.11% /stat/usage_200809.html
33 47 0.25% 5949 1.10% /stat/usage_201004.html
34 47 0.25% 6046 1.11% /stat/usage_201012.html
35 47 0.25% 5937 1.09% /stat/usage_201105.html
36 47 0.25% 5178 0.95% /stat/usage_201803.html
37 46 0.24% 5440 1.00% /stat/usage_201403.html
38 46 0.24% 5283 0.97% /stat/usage_201708.html
39 45 0.24% 5281 0.97% /stat/usage_201209.html
40 45 0.24% 5239 0.97% /stat/usage_201311.html
41 44 0.23% 4307 0.79% /stat/usage_200804.html
42 44 0.23% 5167 0.95% /stat/usage_201309.html
43 42 0.22% 4105 0.76% /stat/usage_200802.html
44 42 0.22% 4997 0.92% /stat/usage_201306.html
45 42 0.22% 4922 0.91% /stat/usage_201310.html
46 42 0.22% 4630 0.85% /stat/usage_201806.html
47 41 0.22% 5079 0.94% /stat/usage_200810.html
48 41 0.22% 5221 0.96% /stat/usage_200904.html
49 41 0.22% 4926 0.91% /stat/usage_201211.html
50 40 0.21% 5093 0.94% /stat/usage_200908.html

Top 10 von 491 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4941 25.94% 49095 9.05% /stat/
2 108 0.57% 12665 2.33% /stat/usage_201409.html
3 80 0.42% 9394 1.73% /stat/usage_201304.html
4 71 0.37% 9032 1.66% /stat/usage_201107.html
5 68 0.36% 8683 1.60% /stat/usage_200903.html
6 66 0.35% 8541 1.57% /stat/usage_200907.html
7 75 0.39% 8139 1.50% /stat/usage_201810.html
8 64 0.34% 7567 1.39% /stat/usage_201205.html
9 63 0.33% 7561 1.39% /stat/usage_201308.html
10 64 0.34% 7236 1.33% /stat/usage_201706.html

Top 10 von 166 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6089 31.97% 2868 37.99% /
2 4941 25.94% 1494 19.79% /stat/
3 108 0.57% 103 1.36% /stat/usage_201409.html
4 80 0.42% 72 0.95% /stat/usage_201304.html
5 75 0.39% 70 0.93% /stat/usage_201810.html
6 68 0.36% 59 0.78% /stat/usage_200903.html
7 63 0.33% 58 0.77% /stat/usage_201804.html
8 60 0.32% 57 0.75% /stat/usage_200803.html
9 66 0.35% 57 0.75% /stat/usage_200907.html
10 71 0.37% 57 0.75% /stat/usage_201107.html

Top 10 von 167 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6089 31.97% 2853 37.86% /
2 4941 25.94% 1493 19.81% /stat/
3 108 0.57% 103 1.37% /stat/usage_201409.html
4 80 0.42% 74 0.98% /stat/usage_201304.html
5 68 0.36% 60 0.80% /stat/usage_200903.html
6 66 0.35% 59 0.78% /stat/usage_200907.html
7 63 0.33% 58 0.77% /stat/usage_201804.html
8 63 0.33% 56 0.74% /stat/usage_201308.html
9 64 0.34% 55 0.73% /stat/usage_201205.html
10 71 0.37% 54 0.72% /stat/usage_201107.html

Top 20 von 1961 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2708 14.22% 2708 17.35% 26907 4.96% 655 8.64% deleted
2 1868 9.81% 1868 11.97% 0 0.00% 93 1.23% deleted
3 465 2.44% 43 0.28% 104 0.02% 41 0.54% deleted
4 405 2.13% 405 2.59% 114 0.02% 52 0.69% deleted
5 396 2.08% 396 2.54% 111 0.02% 6 0.08% deleted
6 297 1.56% 297 1.90% 84 0.02% 25 0.33% deleted
7 254 1.33% 3 0.02% 55 0.01% 1 0.01% deleted
8 240 1.26% 240 1.54% 68 0.01% 56 0.74% deleted
9 236 1.24% 236 1.51% 2345 0.43% 59 0.78% deleted
10 197 1.03% 197 1.26% 55 0.01% 197 2.60% deleted
11 184 0.97% 184 1.18% 1829 0.34% 46 0.61% deleted
12 150 0.79% 123 0.79% 14526 2.68% 110 1.45% deleted
13 147 0.77% 118 0.76% 13938 2.57% 108 1.42% deleted
14 147 0.77% 119 0.76% 14192 2.62% 111 1.46% deleted
15 144 0.76% 144 0.92% 1430 0.26% 47 0.62% deleted
16 141 0.74% 116 0.74% 13905 2.56% 108 1.42% deleted
17 140 0.74% 103 0.66% 12277 2.26% 100 1.32% deleted
18 140 0.74% 113 0.72% 13450 2.48% 109 1.44% deleted
19 138 0.72% 91 0.58% 10866 2.00% 85 1.12% deleted
20 137 0.72% 110 0.70% 12861 2.37% 99 1.31% deleted

Top 10 von 1961 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2708 14.22% 2708 17.35% 26907 4.96% 655 8.64% deleted
2 150 0.79% 123 0.79% 14526 2.68% 110 1.45% deleted
3 147 0.77% 119 0.76% 14192 2.62% 111 1.46% deleted
4 147 0.77% 118 0.76% 13938 2.57% 108 1.42% deleted
5 141 0.74% 116 0.74% 13905 2.56% 108 1.42% deleted
6 133 0.70% 116 0.74% 13869 2.56% 107 1.41% deleted
7 130 0.68% 113 0.72% 13626 2.51% 109 1.44% deleted
8 140 0.74% 113 0.72% 13450 2.48% 109 1.44% deleted
9 132 0.69% 110 0.70% 12980 2.39% 99 1.31% deleted
10 137 0.72% 110 0.70% 12861 2.37% 99 1.31% deleted

Top 60 von 1475 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8956 47.02% - (Direct Request)
2 876 4.60% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
3 740 3.89% http://onlinepharmacycanadaus.com
4 624 3.28% http://canadiantrustpharmacyhd.com
5 396 2.08% https://social.technet.microsoft.com/Profile/Schluesseldienst/activity
6 312 1.64% http://onlinegenepharmacy.com
7 203 1.07% https://stomsochi.ru/
8 167 0.88% http://doktor-ostrovsky.ru
9 163 0.86% http://drevboard.ru
10 160 0.84% http://mamrdk.ru
11 160 0.84% https://youtu.be/TIBuNEopRh4
12 159 0.83% http://kvartiraportal.ru
13 156 0.82% http://dzukas.ru
14 146 0.77% http://kinopopyas.ru
15 145 0.76% http://a-kolor.ru
16 144 0.76% http://onlineuspharmacy.party
17 144 0.76% https://iq-option.trading
18 142 0.75% http://ps-lab.ru
19 137 0.72% http://neostandart.ru
20 127 0.67% http://hott13.ru
21 127 0.67% http://mogss.ru
22 120 0.63% http://ed96.ru
23 119 0.62% http://unigaz-sibir.ru
24 112 0.59% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/05/lechenie-alkogolnoj-zavisimosti/
25 89 0.47% http://www.biografia.at/
26 88 0.46% https://clinic-in-moscow.ru/category/bez-rubriki/
27 84 0.44% https://clinic-in-moscow.ru/2018/10/13/est-li-lekarstvo-ot-alkogolizma/
28 80 0.42% https://clinic-in-moscow.ru/kontakty/
29 80 0.42% https://clinic-in-moscow.ru/novosti/
30 80 0.42% https://clinic-in-moscow.ru/o-nas/
31 76 0.40% https://roll-mart.ru/
32 68 0.36% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/10/lekarstvo-ot-narkozavisimosti/
33 63 0.33% https://www.youtube.com/watch
34 56 0.29% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/15/lechenie-narkozavisimosti/
35 52 0.27% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/07/lechenie-kokainovoj-zavisimosti-kak-izbavitsja-ot-kokainovoj-zavisimosti/
36 48 0.25% https://clinic-in-moscow.ru/
37 48 0.25% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/07/geroinovaja-zavisimost-narkologicheskaja-klinika-v-moskve/
38 39 0.20% http://cialisiv.com/
39 39 0.20% http://cialisvus.com/
40 39 0.20% http://viagraiy.com/
41 36 0.19% http://cialisvu.com/
42 34 0.18% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
43 33 0.17% http://canadianpharmacyonli.com/
44 33 0.17% http://cialisbuys.com/
45 33 0.17% http://cialisonl.com/
46 33 0.17% http://cialisonla.com/
47 30 0.16% http://buycialisky.com/
48 30 0.16% http://buycialisonla.com/
49 30 0.16% http://buylevitraa.com/
50 30 0.16% http://cialisb.com/
51 30 0.16% http://cialisonli.com/
52 30 0.16% http://cialissv.com/
53 30 0.16% http://cialisvv.com/
54 30 0.16% http://rldta.com/
55 30 0.16% http://viabiovit.com/
56 29 0.15% https://seomafia.by
57 28 0.15% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
58 27 0.14% http://canadianpharmacytousa.com/
59 27 0.14% http://cialisky.com/
60 27 0.14% http://cialissi.com/

Top 10 von 11707 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 109 0.57% PID:17986
2 107 0.56% PID:17995
3 56 0.29% PID:18322
4 47 0.25% PID:20737
5 29 0.15% PID:5333
6 24 0.13% PID:45189
7 24 0.13% PID:76440
8 24 0.13% PID:8649
9 24 0.13% PID:87194
10 23 0.12% PID:11595

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19046 100.00% 15621 100.06% 542634 100.00% Unbekannte Adressen

Generated by Webalizer Version 2.23