Zugriffsstatistik für www.biografia.at - April 2020

Zugriffsstatistik für www.biografia.at

Erklärungen zur Zugriffsstatistik
Erstellt am 03-Mar-2021 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 35246
Summe der Dateien 27882
Summe Seiten 32782
Summe Besuche 8562
Summe in kb 1031031
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2331
Summe der unterschiedlichen URLs 561
Summe der unterschiedlichen Verweise 1979
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 20683
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 155
Anfragen pro Tag 1174 1698
Dateien pro Tag 929 1239
Seiten pro Tag 1092 1627
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 77 343
Besuche pro Tag 285 474
kb pro Tag 34368 71550
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.11% 27882
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14.73% 5192
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.94% 330
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.21% 1837

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1035 2.94% 949 3.40% 949 2.89% 453 5.29% 320 13.73% 30150 2.92%
2 1397 3.96% 874 3.13% 1326 4.04% 408 4.77% 318 13.64% 22829 2.21%
3 1234 3.50% 1150 4.12% 1186 3.62% 472 5.51% 301 12.91% 57117 5.54%
4 921 2.61% 819 2.94% 867 2.64% 379 4.43% 291 12.48% 25311 2.45%
5 1160 3.29% 1068 3.83% 1046 3.19% 459 5.36% 343 14.71% 42655 4.14%
6 939 2.66% 889 3.19% 874 2.67% 226 2.64% 167 7.16% 33518 3.25%
7 1080 3.06% 1002 3.59% 1012 3.09% 325 3.80% 254 10.90% 36289 3.52%
8 943 2.68% 889 3.19% 844 2.57% 271 3.17% 205 8.79% 29413 2.85%
9 1181 3.35% 1091 3.91% 1082 3.30% 369 4.31% 267 11.45% 40306 3.91%
10 1094 3.10% 934 3.35% 1026 3.13% 428 5.00% 317 13.60% 31029 3.01%
11 1553 4.41% 1150 4.12% 1487 4.54% 474 5.54% 275 11.80% 45008 4.37%
12 1698 4.82% 1063 3.81% 1627 4.96% 418 4.88% 219 9.40% 33535 3.25%
13 1285 3.65% 1034 3.71% 1225 3.74% 208 2.43% 155 6.65% 54414 5.28%
14 1640 4.65% 1239 4.44% 1557 4.75% 250 2.92% 193 8.28% 71550 6.94%
15 1075 3.05% 960 3.44% 1004 3.06% 234 2.73% 178 7.64% 42115 4.08%
16 1377 3.91% 930 3.34% 1281 3.91% 257 3.00% 184 7.89% 36877 3.58%
17 1188 3.37% 1049 3.76% 1105 3.37% 255 2.98% 183 7.85% 55016 5.34%
18 1616 4.58% 944 3.39% 1547 4.72% 228 2.66% 156 6.69% 44342 4.30%
19 1021 2.90% 697 2.50% 935 2.85% 156 1.82% 124 5.32% 17851 1.73%
20 1373 3.90% 705 2.53% 1321 4.03% 183 2.14% 146 6.26% 13686 1.33%
21 972 2.76% 728 2.61% 910 2.78% 196 2.29% 163 6.99% 14109 1.37%
22 883 2.51% 813 2.92% 798 2.43% 212 2.48% 178 7.64% 28472 2.76%
23 943 2.68% 834 2.99% 828 2.53% 199 2.32% 143 6.13% 26918 2.61%
24 1367 3.88% 728 2.61% 1281 3.91% 208 2.43% 166 7.12% 17430 1.69%
25 1474 4.18% 984 3.53% 1410 4.30% 279 3.26% 159 6.82% 42999 4.17%
26 1155 3.28% 972 3.49% 1034 3.15% 266 3.11% 156 6.69% 44674 4.33%
27 962 2.73% 909 3.26% 893 2.72% 263 3.07% 152 6.52% 34809 3.38%
28 823 2.34% 733 2.63% 662 2.02% 152 1.78% 133 5.71% 17939 1.74%
29 816 2.32% 781 2.80% 754 2.30% 196 2.29% 130 5.58% 18444 1.79%
30 1041 2.95% 964 3.46% 911 2.78% 198 2.31% 160 6.86% 22227 2.16%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1622 4.60% 41 1237 4.44% 51 1535 4.68% 1363 40878 3.96%
1 47 1412 4.01% 40 1221 4.38% 42 1288 3.93% 1246 37367 3.62%
2 45 1368 3.88% 41 1230 4.41% 42 1277 3.90% 1343 40281 3.91%
3 39 1191 3.38% 37 1135 4.07% 37 1114 3.40% 1230 36909 3.58%
4 38 1149 3.26% 36 1080 3.87% 35 1072 3.27% 1263 37882 3.67%
5 39 1196 3.39% 36 1082 3.88% 36 1086 3.31% 1333 39995 3.88%
6 41 1259 3.57% 36 1083 3.88% 37 1128 3.44% 1455 43656 4.23%
7 40 1229 3.49% 34 1030 3.69% 37 1125 3.43% 1256 37671 3.65%
8 47 1417 4.02% 37 1128 4.05% 44 1323 4.04% 1440 43189 4.19%
9 45 1368 3.88% 37 1117 4.01% 42 1277 3.90% 1481 44443 4.31%
10 43 1306 3.71% 37 1110 3.98% 40 1206 3.68% 1318 39550 3.84%
11 45 1365 3.87% 37 1135 4.07% 41 1242 3.79% 1407 42217 4.09%
12 54 1643 4.66% 45 1377 4.94% 50 1524 4.65% 1755 52644 5.11%
13 49 1476 4.19% 39 1189 4.26% 45 1368 4.17% 1472 44171 4.28%
14 50 1504 4.27% 39 1198 4.30% 45 1375 4.19% 1553 46580 4.52%
15 54 1630 4.62% 43 1299 4.66% 50 1521 4.64% 1653 49576 4.81%
16 52 1584 4.49% 40 1221 4.38% 49 1499 4.57% 1651 49544 4.81%
17 50 1507 4.28% 38 1140 4.09% 46 1404 4.28% 1364 40930 3.97%
18 57 1730 4.91% 42 1279 4.59% 53 1610 4.91% 1800 54003 5.24%
19 55 1652 4.69% 39 1176 4.22% 52 1581 4.82% 1499 44978 4.36%
20 58 1751 4.97% 38 1150 4.12% 53 1614 4.92% 1381 41435 4.02%
21 54 1627 4.62% 35 1056 3.79% 51 1544 4.71% 1339 40162 3.90%
22 57 1733 4.92% 39 1176 4.22% 54 1639 5.00% 1535 46056 4.47%
23 50 1527 4.33% 34 1033 3.70% 47 1430 4.36% 1230 36915 3.58%

Top 50 von 561 URLs
# Anfragen kb URL
1 16730 47.47% 164871 15.99% /stat/
2 5183 14.71% 1746 0.17% /stat/usage_201812.html
3 3568 10.12% 418407 40.58% /stat/usage_201409.html
4 3222 9.14% 580 0.06% /
5 1467 4.16% 172271 16.71% /stat/usage_201704.html
6 59 0.17% 4445 0.43% /stat/usage_200801.html
7 45 0.13% 5309 0.51% /stat/usage_200905.html
8 33 0.09% 3636 0.35% /stat/usage_202004.html
9 32 0.09% 3963 0.38% /stat/usage_200902.html
10 32 0.09% 3616 0.35% /stat/usage_201402.html
11 30 0.09% 2960 0.29% /stat/usage_200805.html
12 28 0.08% 2589 0.25% /stat/usage_200806.html
13 28 0.08% 3429 0.33% /stat/usage_200810.html
14 26 0.07% 2857 0.28% /stat/usage_201010.html
15 26 0.07% 3355 0.33% /stat/usage_201105.html
16 26 0.07% 3006 0.29% /stat/usage_201502.html
17 25 0.07% 2224 0.22% /stat/usage_200807.html
18 25 0.07% 2615 0.25% /stat/usage_200808.html
19 25 0.07% 3106 0.30% /stat/usage_200907.html
20 25 0.07% 2976 0.29% /stat/usage_200912.html
21 25 0.07% 3186 0.31% /stat/usage_201002.html
22 24 0.07% 2968 0.29% /stat/usage_201107.html
23 24 0.07% 2781 0.27% /stat/usage_201804.html
24 23 0.07% 229 0.02% /stat//
25 23 0.07% 2976 0.29% /stat/usage_200812.html
26 23 0.07% 2640 0.26% /stat/usage_201308.html
27 23 0.07% 2567 0.25% /stat/usage_201706.html
28 23 0.07% 2657 0.26% /stat/usage_201811.html
29 22 0.06% 2150 0.21% /stat/usage_200802.html
30 22 0.06% 2801 0.27% /stat/usage_200904.html
31 22 0.06% 2581 0.25% /stat/usage_201006.html
32 21 0.06% 1688 0.16% /stat/usage_200710.html
33 21 0.06% 2721 0.26% /stat/usage_200903.html
34 21 0.06% 2616 0.25% /stat/usage_201008.html
35 21 0.06% 2334 0.23% /stat/usage_201711.html
36 20 0.06% 1886 0.18% /stat/usage_200803.html
37 20 0.06% 1903 0.18% /stat/usage_200804.html
38 20 0.06% 2400 0.23% /stat/usage_200811.html
39 20 0.06% 2162 0.21% /stat/usage_201001.html
40 20 0.06% 2456 0.24% /stat/usage_201005.html
41 20 0.06% 2231 0.22% /stat/usage_201708.html
42 19 0.05% 2059 0.20% /stat/usage_200809.html
43 19 0.05% 2453 0.24% /stat/usage_200910.html
44 19 0.05% 2312 0.22% /stat/usage_201203.html
45 19 0.05% 1878 0.18% /stat/usage_201209.html
46 19 0.05% 2190 0.21% /stat/usage_201301.html
47 19 0.05% 2119 0.21% /stat/usage_201401.html
48 19 0.05% 2243 0.22% /stat/usage_201412.html
49 18 0.05% 2201 0.21% /stat/usage_200901.html
50 18 0.05% 2200 0.21% /stat/usage_200906.html

Top 10 von 561 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3568 10.12% 418407 40.58% /stat/usage_201409.html
2 1467 4.16% 172271 16.71% /stat/usage_201704.html
3 16730 47.47% 164871 15.99% /stat/
4 45 0.13% 5309 0.51% /stat/usage_200905.html
5 59 0.17% 4445 0.43% /stat/usage_200801.html
6 32 0.09% 3963 0.38% /stat/usage_200902.html
7 33 0.09% 3636 0.35% /stat/usage_202004.html
8 32 0.09% 3616 0.35% /stat/usage_201402.html
9 28 0.08% 3429 0.33% /stat/usage_200810.html
10 26 0.07% 3355 0.33% /stat/usage_201105.html

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16730 47.47% 3645 42.76% /stat/
2 3222 9.14% 2190 25.69% /
3 3568 10.12% 502 5.89% /stat/usage_201409.html
4 1467 4.16% 474 5.56% /stat/usage_201704.html
5 59 0.17% 46 0.54% /stat/usage_200801.html
6 45 0.13% 39 0.46% /stat/usage_200905.html
7 5183 14.71% 38 0.45% /stat/usage_201812.html
8 24 0.07% 23 0.27% /stat/usage_201804.html
9 32 0.09% 22 0.26% /stat/usage_200902.html
10 26 0.07% 20 0.23% /stat/usage_201502.html

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16730 47.47% 3650 42.87% /stat/
2 3222 9.14% 2186 25.68% /
3 3568 10.12% 490 5.76% /stat/usage_201409.html
4 1467 4.16% 485 5.70% /stat/usage_201704.html
5 59 0.17% 47 0.55% /stat/usage_200801.html
6 5183 14.71% 39 0.46% /stat/usage_201812.html
7 45 0.13% 36 0.42% /stat/usage_200905.html
8 32 0.09% 25 0.29% /stat/usage_200902.html
9 24 0.07% 22 0.26% /stat/usage_201804.html
10 28 0.08% 20 0.23% /stat/usage_200810.html

Top 20 von 2331 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12901 36.60% 12901 46.27% 128255 12.44% 3 0.04% deleted
2 5168 14.66% 5168 18.54% 0 0.00% 24 0.28% deleted
3 522 1.48% 522 1.87% 147 0.01% 87 1.02% deleted
4 217 0.62% 184 0.66% 7916 0.77% 60 0.70% deleted
5 207 0.59% 207 0.74% 24277 2.35% 35 0.41% deleted
6 194 0.55% 9 0.03% 42 0.00% 3 0.04% deleted
7 190 0.54% 190 0.68% 21593 2.09% 33 0.39% deleted
8 182 0.52% 182 0.65% 21356 2.07% 37 0.43% deleted
9 166 0.47% 166 0.60% 19469 1.89% 34 0.40% deleted
10 148 0.42% 148 0.53% 17379 1.69% 54 0.63% deleted
11 136 0.39% 136 0.49% 15951 1.55% 10 0.12% deleted
12 120 0.34% 120 0.43% 14072 1.36% 12 0.14% deleted
13 120 0.34% 120 0.43% 14072 1.36% 13 0.15% deleted
14 118 0.33% 118 0.42% 13837 1.34% 5 0.06% deleted
15 111 0.31% 111 0.40% 13017 1.26% 3 0.04% deleted
16 105 0.30% 105 0.38% 12313 1.19% 3 0.04% deleted
17 103 0.29% 103 0.37% 12078 1.17% 4 0.05% deleted
18 102 0.29% 102 0.37% 11964 1.16% 10 0.12% deleted
19 102 0.29% 102 0.37% 11962 1.16% 17 0.20% deleted
20 87 0.25% 87 0.31% 10216 0.99% 31 0.36% deleted

Top 10 von 2331 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12901 36.60% 12901 46.27% 128255 12.44% 3 0.04% deleted
2 207 0.59% 207 0.74% 24277 2.35% 35 0.41% deleted
3 190 0.54% 190 0.68% 21593 2.09% 33 0.39% deleted
4 182 0.52% 182 0.65% 21356 2.07% 37 0.43% deleted
5 166 0.47% 166 0.60% 19469 1.89% 34 0.40% deleted
6 148 0.42% 148 0.53% 17379 1.69% 54 0.63% deleted
7 136 0.39% 136 0.49% 15951 1.55% 10 0.12% deleted
8 120 0.34% 120 0.43% 14072 1.36% 12 0.14% deleted
9 120 0.34% 120 0.43% 14072 1.36% 13 0.15% deleted
10 118 0.33% 118 0.42% 13837 1.34% 5 0.06% deleted

Top 60 von 1979 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5687 16.14% - (Direct Request)
2 3848 10.92% https://www.youtube.com/watch
3 675 1.92% https://booi-casino.info
4 675 1.92% https://booi-kazino.com
5 672 1.91% https://booicasino.pro
6 360 1.02% http://coronaschnelltest.de.tl/
7 294 0.83% http://ovralcomprar.es.tl/
8 249 0.71% http://comprar-aricept.es.tl/
9 238 0.68% http://acheter-floxin.fr.gd/
10 234 0.66% https://oqex.io/exchange
11 225 0.64% https://oqex.io/markets
12 222 0.63% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
13 207 0.59% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
14 200 0.57% http://lansoprazol.asso-web.com/
15 198 0.56% http://tretivacheap.yolasite.com/
16 197 0.56% http://omnicef300.populr.me/
17 192 0.54% http://ampicillinde.populr.me/
18 192 0.54% http://bactrim400.keosite.eu/
19 192 0.54% http://flonasespray.iwopop.com/
20 192 0.54% http://isotretinoine.keosite.eu/
21 190 0.54% http://sport.vsemayki.ru/
22 187 0.53% http://repaglinid.cmonsite.fr/
23 187 0.53% http://shallaki-kaufen.de.tl/
24 185 0.52% http://clomede.webnode.es/
25 184 0.52% http://deltasoneita.it.gg/
26 183 0.52% http://grifulvin250.iwopop.com/
27 183 0.52% http://isotroin10.soup.io/
28 181 0.51% http://ventolin100mcg.populr.me/
29 179 0.51% http://ketasma.iwopop.com/
30 179 0.51% http://lipitorde.populr.me/
31 176 0.50% http://ciprode.soup.io/
32 176 0.50% http://erythromycin500.cmonsite.fr/
33 176 0.50% http://myambutol600.over-blog.com/
34 175 0.50% http://anastrozole1mg-38.webself.net/
35 174 0.49% https://ello.co/schluesseldienst
36 174 0.49% https://www.behance.net/teams/schluesseldienste
37 174 0.49% https://www.digistore24.com/product/308341
38 173 0.49% http://famvir-35.webself.net/
39 170 0.48% http://demircette.onlc.eu/
40 170 0.48% https://mother.vsemayki.ru/
41 168 0.48% http://cefdinir300.soup.io/
42 168 0.48% http://lasix.mex.tl/
43 165 0.47% http://copegus200.hatenablog.com/
44 165 0.47% http://zithromaxkaufen.onlc.be/
45 164 0.47% http://zanaflexde-28.webself.net/
46 162 0.46% http://amoxilde.over-blog.com/
47 161 0.46% http://campicillin500.populr.me/
48 161 0.46% http://moneylending.populr.me/
49 161 0.46% http://vigorelle30ml-70.webself.net/
50 160 0.45% https://lovenames.vsemayki.ru/
51 159 0.45% http://doxycyline.pl.tl/
52 158 0.45% http://warfarin5mg.keosite.eu/
53 157 0.45% http://achatalbenza.onlc.fr/
54 157 0.45% http://tenvir300.populr.me/
55 156 0.44% http://azithromycine-70.webself.net/
56 155 0.44% http://azitromicina.altervista.org/
57 155 0.44% http://ua.vsemayki.com/
58 152 0.43% http://atriplageneric-87.webself.net/
59 152 0.43% http://shorttermloan.keosite.eu/
60 151 0.43% http://payforessay.blog.fc2.com/

Top 10 von 20683 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27 0.08% PID:40542
2 23 0.07% PID:49080
3 22 0.06% PID:12150
4 22 0.06% PID:33763
5 21 0.06% PID:21222
6 21 0.06% PID:35004
7 21 0.06% PID:4528
8 21 0.06% PID:97193
9 19 0.05% PID:36165
10 18 0.05% PID:360

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 35246 100.00% 33074 118.62% 1031031 100.00% Unbekannte Adressen

Generated by Webalizer Version 2.23